| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
NEXT
| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
| Fase | 1-Fase | |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 6000 W |
| Potência de saída nominal | 3600 W (3000/3150/3300) | 5000 W (4100/4300/4500) |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 100A |
| OPERAÇÃO DE GRADE | ||
| Entrada fotovoltaica (CC) | ||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC/90 VCC | |
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 60VCC/90VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 60 ~ 450 VCC | |
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/23A | |
| SAÍDA DA REDE (AC) | ||
| Tensão de saída normal | 120 VCA (100/105/110 V configurável) | |
| Faixa de valores de saída | 60-150 VCA | |
| Corrente de saída normal | 30A | 41,7A |
| Fator de potência | >0,99 | |
| Faixa de frequência da rede de alimentação | 47 55±0,3 Hz/57~65±0,3 Hz | |
| EFICIÊNCIA | ||
| Eficiência máxima de conversão (Solar para AC) | 98% | |
| DUAS POTÊNCIAS DE SAÍDA DE CARGA (V2.0) | ||
| Carga total | 3600W | 6200W |
| Carga Principal Máxima | 3600W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 1200W | 2067W |
| Tensão de corte da carga principal | 22 V CC | 44 VCC |
| Tensão de retorno da carga principal | 26 V CC | 52 V CC |
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||
| Entrada CA | ||
| Tensão de entrada nominal | 110/120 VCA | |
| Tensão de entrada Faixa | 90~140VAC±2% | |
| Corrente máxima de entrada CA | 30A | 40A |
| Frequência nominal de operação | 47 55±0,3 Hz/57~65±0,3 Hz | |
| Poder de surto | 7200 W | 10.000 W |
| SAÍDA DO MODO DE BATERIA (AC) | ||
| Tensão nominal de saída | 120 VCA (100/105/110 V configurável) | |
| Forma de onda de saída | onda senoidal pura | |
| Eficiência (CC para CA) | 94% | |
| BATERIA E CARREGADOR | ||
| Tensão CC Nominal | 24V CC | 48 V CC |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | |
| Corrente máxima de carga CA | 80A | |
| MODEL | NM-ECO-LV-3.6KW PLUS | NM-ECO-LV-6.2KW PLUS |
| Fase | 1-Fase | |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 6000 W |
| Potência de saída nominal | 3600 W (3000/3150/3300) | 5000 W (4100/4300/4500) |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | 100A |
| OPERAÇÃO DE GRADE | ||
| Entrada fotovoltaica (CC) | ||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC/90 VCC | |
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 60VCC/90VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 60 ~ 450 VCC | |
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/23A | |
| SAÍDA DA REDE (AC) | ||
| Tensão de saída normal | 120 VCA (100/105/110 V configurável) | |
| Faixa de valores de saída | 60-150 VCA | |
| Corrente de saída normal | 30A | 41,7A |
| Fator de potência | >0,99 | |
| Faixa de frequência da rede de alimentação | 47 55±0,3 Hz/57~65±0,3 Hz | |
| EFICIÊNCIA | ||
| Eficiência máxima de conversão (Solar para AC) | 98% | |
| DUAS POTÊNCIAS DE SAÍDA DE CARGA (V2.0) | ||
| Carga total | 3600W | 6200W |
| Carga Principal Máxima | 3600W | 6200W |
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 1200W | 2067W |
| Tensão de corte da carga principal | 22 V CC | 44 VCC |
| Tensão de retorno da carga principal | 26 V CC | 52 V CC |
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||
| Entrada CA | ||
| Tensão de entrada nominal | 110/120 VCA | |
| Tensão de entrada Faixa | 90~140VAC±2% | |
| Corrente máxima de entrada CA | 30A | 40A |
| Frequência nominal de operação | 47 55±0,3 Hz/57~65±0,3 Hz | |
| Poder de surto | 7200 W | 10.000 W |
| SAÍDA DO MODO DE BATERIA (AC) | ||
| Tensão nominal de saída | 120 VCA (100/105/110 V configurável) | |
| Forma de onda de saída | onda senoidal pura | |
| Eficiência (CC para CA) | 94% | |
| BATERIA E CARREGADOR | ||
| Tensão CC Nominal | 24V CC | 48 V CC |
| Corrente máxima de carga solar | 120A | |
| Corrente máxima de carga CA | 80A | |
