| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Local de Origem: | Cantão, China | Marca: | PRÓXIMO |
| Número do modelo: | VITOR MÁXIMO | Tensão de entrada: | 220/230/240Vca |
| Tensão de saída: | 90 ~ 450 VCC | Corrente de saída: | 44,3A |
| Frequência de saída: | 50Hz/60Hz | Tipo de saída: | DUAL |
| Tamanho: | 600*440*220mm | Tipo: | Inversores CC/CA |
| Eficiência do inversor: | 98%MÁX. | Certificado: | IOS9001 |
| Garantia: | 12 meses | Peso: | 16kg |
| Mostrar: | Visor LCD | Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Tipo de inversor: | Inversor de energia fora da rede | Tensão da bateria: | 48 VCC |
| Cor: | Branco | OEM: | Aceito |
| Local de Origem: | Cantão, China | Marca: | PRÓXIMO |
| Número do modelo: | VITOR MÁXIMO | Tensão de entrada: | 220/230/240Vca |
| Tensão de saída: | 90 ~ 450 VCC | Corrente de saída: | 44,3A |
| Frequência de saída: | 50Hz/60Hz | Tipo de saída: | DUAL |
| Tamanho: | 600*440*220mm | Tipo: | Inversores CC/CA |
| Eficiência do inversor: | 98%MÁX. | Certificado: | IOS9001 |
| Garantia: | 12 meses | Peso: | 16kg |
| Mostrar: | Visor LCD | Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Tipo de inversor: | Inversor de energia fora da rede | Tensão da bateria: | 48 VCC |
| Cor: | Branco | OEM: | Aceito |
