| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Local de Origem: | Cantão, China | Marca: | PRÓXIMO |
| Número do modelo: | Victor NM IV Plus | Tensão de entrada: | 360/500 VCC |
| Tensão de saída: | 220V/230V/240V | Corrente de saída: | 15,7A/18,2A/27,0A |
| Frequência de saída: | 50Hz/60Hz | Tipo de saída: | Dual |
| Tamanho: | 42*31*11 | Tipo: | Inversores CC/CA |
| Eficiência do inversor: | 98% | Certificado: | Marcação, marcação ISO9001 |
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 9KG/10KG |
| Nome do produto: | Inversor Híbrido Solar | Inversor: | Inversor de energia solar fora da rede |
| Aplicativo: | Sistema de energia solar | Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Freqüência: | 50/60Hz | Cor: | Azul claro |
| OEM: | Aceito | Poder: | 3-6KW |
| Local de Origem: | Cantão, China | Marca: | PRÓXIMO |
| Número do modelo: | Victor NM IV Plus | Tensão de entrada: | 360/500 VCC |
| Tensão de saída: | 220V/230V/240V | Corrente de saída: | 15,7A/18,2A/27,0A |
| Frequência de saída: | 50Hz/60Hz | Tipo de saída: | Dual |
| Tamanho: | 42*31*11 | Tipo: | Inversores CC/CA |
| Eficiência do inversor: | 98% | Certificado: | Marcação, marcação ISO9001 |
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 9KG/10KG |
| Nome do produto: | Inversor Híbrido Solar | Inversor: | Inversor de energia solar fora da rede |
| Aplicativo: | Sistema de energia solar | Forma de onda: | Onda senoidal pura |
| Freqüência: | 50/60Hz | Cor: | Azul claro |
| OEM: | Aceito | Poder: | 3-6KW |
