| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
VICTOR MAX-10.2KW
NEXT
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | |
| Fase Monofásico | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200 W | 8200 W | 10800 W | 10200 W |
| Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
| Corrente máxima de carregamento solar | 140A | 160A | 160A | |
| OPERAÇÃO DE GRADE | ||||
| Entrada fotovoltaica (CC) | ||||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC/500 VCC | |||
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VCC/120VCC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90VCC/450VCC | |||
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 23/01 | 18/02 | ||
| SAÍDA DA REDE (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | |||
| Faixa de tensão de saída | 195 ~ 253 VCA | |||
| Corrente de saída nominal | 31,3A | 35,6A | 44,3A | |
| Fator de potência | >0,99 | |||
| Faixa de frequência da rede de alimentação | 49~51+1Hz | |||
| EFICIÊNCIA | ||||
| Eficiência máxima de conversão (DC/AC) | 98% | |||
| DUAS SAÍDAS DE CARGA | ||||
Carga total | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
| Carga Principal Máxima | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 2400 W | 2733W | 3400W | |
| Tensão de corte da carga principal | 44 VCC | |||
| Tensão de retorno da carga principal | 52 V CC | |||
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||||
| ENTRADA CA | ||||
| Tensão de inicialização CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | |||
| Corrente máxima de entrada CA | 40A | 50A | ||
| Frequência nominal de operação | 50/60Hz | |||
| Poder de surto | 14400 W | 16400 W | 20400W | |
| ENTRADA FV (CC) | ||||
| Tensão CC Máxima | 500V CC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90VCC~450VCC | |||
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/23A | |||
| SAÍDA DO MODO DE BATERIA (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Eficiência (CC para CA) | 94% | |||
| BATERIA E CARREGADOR | ||||
| Tensão CC Nominal | 48 V CC | |||
| Corrente máxima de carga solar | 140A | 160A | 140A | |
| Corrente máxima de carga CA | 120A | 140A | ||
| EM GERAL | ||||
| FÍSICO | ||||
| Dimensão, D x L x A (mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
| Dimensão dos desenhos animados, DXW XH (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
| Peso líquido (kgs) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
| Peso Bruto (kgs) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
| INTERFACE | ||||
| Porta de comunicação | BATERIA DE LÍTIO RS232WIFI/GPRSJ | |||
| MODEL | VICTOR MAX-7.2KW | VICTOR MAX-8.2KW | VICTOR MAX-10.2KW | |
| Fase Monofásico | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 8200 W | 8200 W | 10800 W | 10200 W |
| Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | |
| Corrente máxima de carregamento solar | 140A | 160A | 160A | |
| OPERAÇÃO DE GRADE | ||||
| Entrada fotovoltaica (CC) | ||||
| Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC/500 VCC | |||
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VCC/120VCC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90VCC/450VCC | |||
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 23/01 | 18/02 | ||
| SAÍDA DA REDE (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | |||
| Faixa de tensão de saída | 195 ~ 253 VCA | |||
| Corrente de saída nominal | 31,3A | 35,6A | 44,3A | |
| Fator de potência | >0,99 | |||
| Faixa de frequência da rede de alimentação | 49~51+1Hz | |||
| EFICIÊNCIA | ||||
| Eficiência máxima de conversão (DC/AC) | 98% | |||
| DUAS SAÍDAS DE CARGA | ||||
Carga total | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
| Carga Principal Máxima | 7200 W | 8200 W | 10200 W | |
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 2400 W | 2733W | 3400W | |
| Tensão de corte da carga principal | 44 VCC | |||
| Tensão de retorno da carga principal | 52 V CC | |||
| OPERAÇÃO FORA DA REDE | ||||
| ENTRADA CA | ||||
| Tensão de inicialização CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140 VCA/180 VCA | |||
| Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | |||
| Corrente máxima de entrada CA | 40A | 50A | ||
| Frequência nominal de operação | 50/60Hz | |||
| Poder de surto | 14400 W | 16400 W | 20400W | |
| ENTRADA FV (CC) | ||||
| Tensão CC Máxima | 500V CC | |||
| Faixa de tensão MPPT | 90VCC~450VCC | |||
| Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/23A | |||
| SAÍDA DO MODO DE BATERIA (AC) | ||||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Eficiência (CC para CA) | 94% | |||
| BATERIA E CARREGADOR | ||||
| Tensão CC Nominal | 48 V CC | |||
| Corrente máxima de carga solar | 140A | 160A | 140A | |
| Corrente máxima de carga CA | 120A | 140A | ||
| EM GERAL | ||||
| FÍSICO | ||||
| Dimensão, D x L x A (mm) | 500*390*130 | 530*420*160 | ||
| Dimensão dos desenhos animados, DXW XH (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | ||
| Peso líquido (kgs) | 13.1 | 14.5 | 14.8 | |
| Peso Bruto (kgs) | 14.1 | 16.0 | 16.3 | |
| INTERFACE | ||||
| Porta de comunicação | BATERIA DE LÍTIO RS232WIFI/GPRSJ | |||
