| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS
| MODO | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10,2KW PLUS |
| Fase | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Potência de saída nominal | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Corrente máxima de carregamento solar | 140A | 120A | 160A |
| OPERAÇÃO DE GRADE | |||
| ENTRADA FV (CC) | 360/500 VCC | ||
Tensão CC Nominal/ Tensão CC Máxima | 60VCC/90VCC | 90VCC/120VCC | |
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 60 ~ 450 VCC | 90 ~ 450 VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
| MODO | VICTOR NM-ESS 4.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 6.2KW PLUS | VICTOR NM-ESS 10,2KW PLUS |
| Fase | |||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6500W | 5400W+5400W |
| Potência de saída nominal | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 10200W/10200VA |
| Corrente máxima de carregamento solar | 140A | 120A | 160A |
| OPERAÇÃO DE GRADE | |||
| ENTRADA FV (CC) | 360/500 VCC | ||
Tensão CC Nominal/ Tensão CC Máxima | 60VCC/90VCC | 90VCC/120VCC | |
| Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 60 ~ 450 VCC | 90 ~ 450 VCC | |
| Faixa de tensão MPPT | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
