MODEL | VICTOR NM-ECO PRO-3.6KW | VICTOR NM-ECO PRO-4.2KW | VICTOR NM-ECO PRO-6.2KW |
Fase | 1-Fase | ||
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 6200W | 6200W | 6500 W |
Potência de saída nominal | 3600 W | 4200 W | 6200W |
Corrente máxima de carregamento solar | 120A | ||
OPERAÇÃO DE GRADE | |||
Entrada fotovoltaica (CC) | |||
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360 VCC/500 VCC | ||
Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 60VCC/90VCC | ||
Faixa de tensão MPPT | 60 ~ 450 VCC | ||
Número de rastreadores MPPT/corrente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A | |
SAÍDA DA REDE (AC) | |||
Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | ||
Faixa de tensão de saída | 195,5-253 VCA | ||
Corrente de saída nominal | 15,7A | 18,2A | 27,0A |
Fator de potência | >0,99 | ||
Faixa de frequência da rede de alimentação | 49-51+1Hz | ||
EFICIÊNCIA | |||
Eficiência máxima de conversão (Solar para AC) | 98% | ||
DOIS PODERES DE SAÍDA DE CARGA (v2.0) | |||
Carga total | 3600 W | 4200W | 6200W |
Carga Principal Máxima | 3600 W | 4200W | 6200W |
Segunda carga máxima (modo bateria) | 1200W | 1400W | 2067 W |
Tensão de corte da carga principal | 22 V CC | 22 V CC | 44 V CC |
Tensão de retorno da carga principal | 26 V CC | 26 V CC | 52 V CC |
OPERAÇÃO FORA DA REDE | |||
Entrada CA | |||
Tensão de inicialização CA/Tensão de reinicialização automática | 120-140 VCA/180 VCA | ||
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA | ||
Corrente máxima de entrada CA | 30A | 40A | |
Frequência nominal de operação | 50/60Hz | ||
Poder de surto | 7200 W | 8.400W | 10.000 W |
SAÍDA DO MODO DE BATERIA (CA) | |||
Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | ||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||
Eficiência (CC para CA) | 94% | ||
BATERIA E CARREGADOR | |||
Tensão CC Nominal | 24 V CC | 24 V CC | 48 V CC |
Corrente máxima de carga (Solar para AC) | 120A | ||
Corrente máxima de carga CA | 100A | ||
EM GERAL | |||
FÍSICO | |||
Dimensão, D*W*H(mm) | 420*350*110 | ||
Dimensão do desenho animado, D*W*H(mm) | 500*415*215 | ||
Peso líquido (kgs) | 9 | 9.5 | 10 |
Peso Bruto (kgs) | 10 | 9.5 | 11 |
INTERFACE | |||
Porta de comunicação | RS232WIFIGPRS/BATERIA DE LÍTIO |
perfil de companhia Produtos Soluções Vantagem Caso Notícia Entre em contato conosco